Data Kominfo Nisut
Blankspot Tower Astinet Indibiz Indihome Wista

Data Blankspot

Jumlah data blankspot : 42

No Nama Titik Longitude Latitude Keterangan
AFULU
1 OMBOLATA AFULU 97.2161711 1.2824829
2 AFULU 97.2461101 1.2633869
3 SISOBAHILI 97.2663662 1.2920524
4 FAEKHUNA'A 97.2852021 1.2252002
ALASA
1 ONONAMOLO ALASA 97.3743117 1.2601702
2 HILIGAWONI 97.3371078 1.2349416
3 LAHEMBOHO 97.3947545 1.1836204
4 HILISEBUA SIWALUBANUA 97.4253857 1.2035624
5 ANAOMA 97.4784186 1.233631
6 BANUA SIBOHOU 97.3647982 1.2374648
7 DAHANA TUGALA OYO 97.3858671 1.2726657 Sudah dibangun tower monopole
8 FULOLO 97.3965307 1.235523
ALASA TALUMUZOI
Data Alasa Talumuzoi belum ada
LAHEWA
1 IRAONOLASE 97.1862913 1.3180704
2 ONOZALUKHU 97.2252043 1.3346248
3 SIHENEASI 97.242254 1.3923242
4 FADORO HILIMBOWO 97.2510229 1.3706226
5 SIFAOROASI 97.2556562 1.3362172
6 HILINA'A 97.2083792 1.3284609
7 HILIZUKHU 97.2393668 1.3173194
8 LASARA 97.2140997 1.3614025
9 HILI GODUHOYA 97.1897611 1.3447916
10 SITOLU BANUA 97.1702717 1.335364
11 BALOFADORO TUHO 97.1599615 1.4218791
LAHEWA TIMUR
1 TEFA'O 97.2750973 1.3991614
LOTU
1 LAWIRA II 97.3447045 1.4457326
2 LOLOMBOLI 97.3461928 1.4641022
3 HILIGEO AFIA 97.3508516 1.4889521
NAMOHALU ESIWA
1 DAHANA HILIGODU 97.3748158 1.3514635
SAWO
1 SERIWA'U 97.4184624 1.5224395
2 TELUK BENGKUANG 97.4116855 1.4978623
3 SIFAHANDRO 97.3392819 1.5195294
4 SISARAHILI TELUK SIABANG 97.3584964 1.5098319
SITOLU ORI
1 TETEHOSI MAZIAYA 97.4111592 1.3765905
2 FULOLO SALO'O 97.4028608 1.4318295
3 UMBUBALODANO 97.4503171 1.3809355
TUGALA OYO
1 FABALIWA OYO 97.4148698 1.1309755
2 SIWAWO 97.4226076 1.1555787
TUHEMBERUA
1 BANUAGEA 97.4343431 1.4463667
2 ALO'OA 97.4662547 1.4466749
3 LA'AYA 97.4623033 1.4563712
4 BOTOLAKHA 97.4710135 1.4196932
5 LADARA 97.4562828 1.4650636